![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-27 | 06:02 | 06:52 | 51 分鐘 |
| 2 | 01:56 | 02:30 | 34 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-26 | 23:00 | 23:57 | 57 分鐘 |
| 4 | 12:56 | 13:11 | 14 分鐘 | |
| 5 | 12:31 | 12:54 | 23 分鐘 | |
| 6 | 06:42 | 07:08 | 26 分鐘 | |
| 7 | 02:04 | 02:20 | 16 分鐘 | |
| 8 | 01:09 | 01:48 | 39 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
| 10 | 2026-07-25 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
| 11 | 20:45 | 22:07 | 82 分鐘 | |
| 12 | 20:24 | 20:32 | 8 分鐘 | |
| 13 | 13:28 | 13:56 | 28 分鐘 | |
| 14 | 13:13 | 13:25 | 12 分鐘 | |
| 15 | 05:23 | 06:03 | 39 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-24 | 21:54 | 22:12 | 18 分鐘 |
| 17 | 20:59 | 21:46 | 47 分鐘 | |
| 18 | 12:44 | 13:38 | 54 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-23 | 21:34 | 21:49 | 15 分鐘 |
| 20 | 16:24 | 16:24 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1709413.bhujm.com ALL RIGHTS RESERVED. |





